MENU

兵庫県立大学 工学部・大学院工学研究科 University of Hyogo SCHOOL OF ENGINEERING & GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING

平成31年度 兵庫県立大学 大学院工学研究科 入学試験結果

博士後期課程(平成31年4月入学)

電気物性工学専攻
募集人員 入試種別 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
3名 一般 0 0 0 0
一般2次 0 0 0 0
一般3次 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
社会人2次 0 0 0 0
社会人3次 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
外国人2次 0 0 0 0
外国人3次 0 0 0 0
0 0 0 0
電子情報工学専攻
募集人員 入試種別 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
4名 一般 0 0 0 0
一般2次 0 0 0 0
一般3次 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
社会人2次 0 0 0 0
社会人3次 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
外国人2次 1 1 1 1
外国人3次 0 0 0 0
1 1 1 1
機械工学専攻
募集人員 入試種別 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
3名 一般 0 0 0 0
一般2次 0 0 0 0
一般3次 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
社会人2次 0 0 0 0
社会人3次 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
外国人2次 0 0 0 0
外国人3次 0 0 0 0
0 0 0 0
材料・放射光工学専攻
募集人員 入試種別 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
4名 一般 0 0 0 0
一般2次 0 0 0 0
一般3次 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
社会人2次 0 0 0 0
社会人3次 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
外国人2次 1 0 0 0
外国人3次 1 1 1 1
2 1 1 1
応用化学専攻
募集人員 入試種別 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
3名 一般 0 0 0 0
一般2次 1 1 1 0
一般3次 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
社会人2次 0 0 0 0
社会人3次 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
外国人2次 0 0 0 0
外国人3次 0 0 0 0
1 1 1 0
化学工学専攻
募集人員 入試種別 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
3名 一般 0 0 0 0
一般2次 0 0 0 0
一般3次 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
社会人2次 0 0 0 0
社会人3次 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
外国人2次 0 0 0 0
外国人3次 0 0 0 0
0 0 0 0
合計
募集人員 入試種別 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
20名 一般 0 0 0 0
一般2次 1 1 1 0
一般3次 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
社会人2次 0 0 0 0
社会人3次 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
外国人2次 2 1 1 1
外国人3次 1 1 1 1
4 3 3 2