令和4年度 兵庫県立大学 大学院工学研究科 入学試験結果
博士前期課程(令和4年4月入学)
| 電気物性工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 26 | 26 | 22 | 20 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 32 | 32 | 27 | 25 | |
| 電子情報工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 30 | 26 | 25 | 24 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35 | 31 | 30 | 29 | |
| 機械工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 44 | 43 | 38 | 37 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 49 | 48 | 43 | 42 | |
| 材料・放射光工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 29 | 28 | 27 | 27 | |
| 応用化学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 32 | 32 | 27 | 26 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 37 | 37 | 32 | 31 | |
| 化学工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 28 | 26 | 25 | 23 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 33 | 31 | 30 | 28 | |
| 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 150名 | 一般 | 184 | 176 | 159 | 152 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 31 | 31 | 30 | 30 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 215 | 207 | 189 | 182 | |




