進学と就職
数字でわかる兵庫県立大学工学部
工学部・工学研究科では、ほぼ100%の就職内定率を誇っています。これは、各コースの就職担当教員とキャリアセンターが連携した手厚い進路指導体制と同窓会組織の支援が続いてきたからです。
| 項目 | データ |
|---|---|
| 就職内定率 | ほぼ100% |
| クラブ・サークル参加率 | 65.80%(365日充実のキャンパスライフ) |
| 京阪神への就職 | 58.95%(R7年度 学部63.57%/大学院55.13%) |
| 有効求人数 | 求人社数1,533社に対し就職者数285名(約5.4倍) |
| キャリアサポート | 姫路駅から直通バスで25分、1年次からはじまるキャリアサポート |
2026年3月卒業(学部・院生)卒業生就職状況
工学部・工学研究科それぞれの卒業生・修了生の進路内訳です。
工学部
工学研究科
就職先の地域
京阪神への就職 58.95%(京阪神59%/その他の地域41%)
過去3年間の進路先
最近3年間の学部及び大学院卒業生の、業界・セグメントごとの主な進学先・就職先企業名です(順不同)。
| No | 業界・セグメント | 主な進路(進学先・企業名) |
|---|---|---|
| 1 | 大学院進学 | 兵庫県立大学大学院、東京大学大学院、京都大学大学院、大阪大学大学院、神戸大学大学院、東京工業大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学、九州大学大学院、横浜国立大学大学院 |
| 2 | 電子・電気機器 | パナソニックグループ、ソニーグループ、三菱電機、富士通、日本電気(NEC)、オムロン、三菱電機ソフトウェア、三菱電機エンジニアリング |
| 3 | 半導体・電子部品 | 東京エレクトロン、キオクシア、村田製作所、SCREENセミコンダクターソリューションズ、ローム、TDK、京セラ、マイクロンメモリジャパン |
| 4 | 精密機器・医療機器 | キヤノン、ニコン、島津製作所、シスメックス、ニプロ、キヤノンメディカルシステムズ、古野電気 |
| 5 | 食品・飲料 | 味の素、サントリーグループ、アサヒグループ、明治グループ、カゴメ、ヤクルト本社、日清食品、キリンホールディングス、江崎グリコ、キユーピー |
| 6 | 農林・水産・公社 | 全国農業協同組合連合会(JA全農)、日本中央競馬会(JRA)、タキイ種苗、日本食研 |
| 7 | 重工業・プラント | 三菱重工業、ダイキン工業、川崎重工業、IHI、タクマ、日揮、千代田化工建設 |
| 8 | 機械・ロボット | クボタ、ヤンマーホールディングス、小松製作所、ファナック、豊田自動織機、ナブテスコ、日本精工 |
| 9 | 自動車・輸送機器 | 本田技研工業(Honda)、デンソー、トヨタ自動車、アイシン、マツダ、スズキ、ダイハツ工業、デンソーテン、ヤマハ発動機、カワサキモータース |
| 10 | IT・ソフトウェア | Sky、NTTデータ、NECソリューションイノベータ、SCSK、SHIFT、伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)、日鉄ソリューションズ、関電システムズ |
| 11 | ゲーム・エンタメ | セガ、コナミグループ、任天堂、カプコン、Cygames、フリュー、バンダイ |
| 12 | 通信・キャリア | KDDI、NTTドコモ、ソフトバンク、NTT西日本 |
| 13 | 化学・素材・繊維 | 旭化成、三菱ケミカル、住友化学、AGC、カネカ、ダイセル、日東電工、東レ、バンドー化学、三ツ星ベルト |
| 14 | 鉄鋼・金属・非鉄 | 日本製鉄、JFEスチール、神戸製鋼所、山陽特殊製鋼、UACJ、住友電気工業 |
| 15 | 医薬品・化粧品 | 資生堂、コーセー、中外製薬、大塚製薬、第一三共、花王、ライオン |
| 16 | 建設・住宅 | 大林組、鹿島建設、一条工務店、竹中工務店、清水建設、積水ハウス、大成建設 |
| 17 | エネルギー・運輸 | 関西電力、東日本旅客鉄道(JR東日本)、東海旅客鉄道(JR東海)、西日本旅客鉄道(JR西日本)、全日本空輸(ANA)、日本航空(JAL)、東京電力ホールディングス |
| 18 | 専門サービス・公務・教育 | メイテック、SHIFT、テクノプロ、AKKODiSコンサルティング、兵庫県庁、神戸市役所、大阪府庁、兵庫県教育委員会 |




