令和5年度 兵庫県立大学 大学院工学研究科 入学試験結果
博士前期課程(令和5年4月入学)
| 電気物性工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 31 | 30 | 22 | 20 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 36 | 35 | 27 | 25 | |
| 電子情報工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 37 | 35 | 27 | 26 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 43 | 41 | 33 | 32 | |
| 機械工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 44 | 42 | 34 | 32 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 50 | 48 | 39 | 37 | |
| 材料・放射光工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 36 | 35 | 27 | 26 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 41 | 40 | 32 | 31 | |
| 応用化学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 31 | 30 | 22 | 21 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 37 | 36 | 28 | 27 | |
| 化学工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
| 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 150名 | 一般 | 194 | 187 | 147 | 139 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 特別選抜 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 計 | 227 | 220 | 179 | 171 | |




