令和6年度 兵庫県立大学 大学院工学研究科 入学試験結果
博士前期課程(令和6年4月入学)
| 電気物性工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 30 | 28 | 22 | 20 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35 | 33 | 27 | 25 | |
| 電子情報工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 34 | 33 | 24 | 22 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 39 | 38 | 29 | 27 | |
| 機械工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 46 | 46 | 32 | 27 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 51 | 51 | 37 | 32 | |
| 材料・放射光工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 28 | 27 | 22 | 21 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 33 | 32 | 27 | 26 | |
| 応用化学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 34 | 34 | 26 | 23 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 39 | 39 | 31 | 28 | |
| 化学工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 27 | 26 | 23 | 23 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 32 | 31 | 28 | 28 | |
| 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 150名 | 一般 | 199 | 194 | 149 | 136 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 229 | 224 | 179 | 166 | |




