令和7年度 兵庫県立大学 大学院工学研究科 入学試験結果
博士前期課程(令和7年4月入学)
| 電気物性工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 31 | 31 | 22 | 18 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 36 | 36 | 27 | 23 | |
| 電子情報工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 34 | 32 | 23 | 21 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 40 | 37 | 28 | 26 | |
| 機械工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 41 | 38 | 28 | 24 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 46 | 43 | 33 | 29 | |
| 材料・放射光工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 30 | 30 | 21 | 20 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 36 | 36 | 27 | 26 | |
| 応用化学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 25 | 25 | 22 | 20 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 31 | 31 | 28 | 26 | |
| 化学工学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 25名 | 一般 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 入試種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 150名 | 一般 | 181 | 176 | 136 | 123 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 推薦 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 特別選抜 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 214 | 208 | 168 | 155 | |




