MENU

兵庫県立大学 工学部・大学院工学研究科 University of Hyogo SCHOOL OF ENGINEERING & GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING

令和8年度 兵庫県立大学 大学院工学研究科 入学試験結果

博士前期課程(令和8年4月入学)

分野名 募集人員 入試種別 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
電気電子
工学分野
50名 一般 52(49) 52(49) 30(29) 24(23)
社会人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
外国人 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
推薦 5(5) 5(5) 5(5) 5(5)
特別選抜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
58(55) 58(55) 36(35) 30(29)
知能情報
分野
一般 25(24) 24(23) 15(15) 14(14)
社会人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
外国人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
推薦 5(5) 5(5) 5(5) 5(5)
特別選抜 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
31(30) 30(29) 21(21) 20(20)
機械工学
分野
25名 一般 42(40) 41(39) 27(27) 25(25)
社会人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
外国人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
推薦 5(5) 5(5) 5(5) 5(5)
特別選抜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
47(45) 46(44) 32(32) 30(30)
材料デザイン
分野
25名 一般 15(15) 15(15) 13(13) 13(13)
社会人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
外国人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
推薦 3(3) 3(3) 3(3) 3(3)
特別選抜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
18(18) 18(18) 16(16) 16(16)
放射光工学
分野
25名 一般 10(10) 10(10) 8(8) 8(8)
社会人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
外国人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
推薦 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)
特別選抜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
12(12) 12(12) 10(10) 10(10)
化学分野 50名 一般 70(69) 69(68) 42(42) 40(40)
社会人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
外国人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
推薦 10(10) 10(10) 10(10) 10(10)
特別選抜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
80(79) 79(78) 52(52) 50(50)
合計 150名 一般 214(207) 211(204) 135(134) 124(123)
社会人 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
外国人 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
推薦 30(30) 30(30) 30(30) 30(30)
特別選抜 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
246(239) 243(236) 167(166) 156(155)

( )は、本学工学部から引き続き入学する者で内数